Data Emitente NFº Valor R$
24/04/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 302 4.000,38
27/04/2026 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2528 3.607,00
27/04/2026 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2527 2.920,84
06/02/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 263 23.272,27
09/02/2026 AGIR PERFECT LTDA 160 7.600,00
10/02/2026 IMPERIAL PAPELARIA E VARIEDADE 2502 15.564,17
13/02/2026 AGIR PERFECT LTDA 166 18.300,00
05/03/2026 MULT LIMP DEDETIZAÇÃO & 00000013 🅜 1.090,00
06/03/2026 R M MUNDIAL LTDA 558 512,00
27/03/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 288 363,56
27/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 344 420,00
27/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 343 3.000,00
27/03/2026 PNSF COMERCIO & SERVICOS LTDA 713 6.500,00
13/04/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 290 2.450,00
21/05/2026 R M MUNDIAL LTDA 580 512,00
21/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 325 1.609,75
27/03/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 345 2.000,00
22/05/2026 3RES IRMAOS COMERCIO E 327 2.774,90
22/06/2026 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 392 968,82
Total 97.465,69