| Data | Conta | Tipo | Valor R$ | |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | PROFIN MERENDA | Previsão | 11.340,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Gestão | Previsão | 31.160,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Kit Escolar | Previsão | 45.750,00 | |
| 06/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Uniforme | Previsão | 18.300,00 | |
| 20/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Kit Escolar | Valor Creditado - Parcela Única | 45.750,00 | |
| 20/01/2026 | PROFIN CUSTEIO - Uniforme | Valor Creditado - Parcela Única | 18.300,00 | |
| Total | 64.050,00 |
